|
商品の詳細:
|
| 利用可能性: | ストック | 輸送包装: | 木製の箱 |
|---|---|---|---|
| 体重: | モデルによって変わる | 減力剤のタイプ: | 惑星の減力剤 |
| 設置: | ボルトオン | カスタム色: | そうだ |
| 互換性: | 掘削機 の ブランド や モデル と 互換性 | ||
| ハイライト: | E200B エグババター トラベルドライブ カタログ,096-4315 エグババター トラベルドライブ カタログ |
||
掘削機のスイングトラベルドライブは 組み立てが簡単で 螺栓付きメカニズムで設計されています製品が即座に稼働できるようになります安全な輸送のために木製の箱に入れており 完璧な状態で届くようにします
掘削機 スウィング トラベル ドライブ は 高品質 の 製品 で,耐久 性 を 保つ ため に 設計 さ れ て い ます.耐久 性 の 材料 で 製造 さ れ て いる の で,厳しい 条件 や 重い 使用 に 耐え ます.製品の重量はモデルによって異なります掘削機にぴったり合うようにします
エグババター スウィング トラベル ドライブ は,その 仕事 を 完了 する 信頼できる 製品 です.効率 的 で 円滑 な 動作 を 提供 する よう に 設計 さ れ て い ます.そう し た 作業 で,エグババター から 最大 の 利益 を 得る こと が でき ます.掘削機を建設用に使っているかどうか必要な性能を 提供します この装置は,
| 製品属性 | 記述 |
|---|---|
| 製品名 | 掘削機 スイング トラベルドライブ カタログ |
| 製品タイプ | 掘削機のスイングモーター部品,掘削機の移動モーター部品,掘削機の移動モーター部品 |
| 設置 | ボルトオン |
| カスタム色 | そうだ |
| 輸送用パッケージ | 木製の箱 |
| パッケージのサイズ | 包装 種類 に 依存 し て いる |
| 互換性 | 掘削機 の ブランド や モデル と 互換性 |
| 適用される産業 | 機械修理工房,エネルギー,鉱業 |
| 発祥地 | 広州 (中国) |
| 材料 | 鉄鋼 |
| 減速器のタイプ | 惑星減速器 |
| 適用する | 掘削機 |
この製品の主要な用途の1つは,掘削機の駆動モーターである.これは,機械の動きを動かすために責任を負うため,すべての掘削機の不可欠な部品である.TPSVのExcavator Swing Travel Drive Catalog製品は,この重要なアプリケーションのための耐久性と信頼性の高い選択です掘削機が工事現場で平穏で効率的に動けるようにします
この製品の別の用途は,掘削機の最終駆動です. 最終駆動は,掘削機の軌跡や車輪に電力を供給する責任があります.前後を動かすことができます.TPSVのExcavator Swing Travel Drive Catalog製品は,一貫して信頼性の高い電力を供給するように設計されています.掘削機がどの地形でも効率的かつ効果的に動けるようにする.
TPSVの"Excavator Swing Travel Drive Catalog"製品も,掘削機のスイングギアボックスが必要な人のために優れた選択です.振動ギアボックスは,掘削機のブームと腕を移動する責任を負っていますTPSV の Excavator Swing Travel Drive Catalog 製品により,機械の位置を正確に設定できます.あなたの掘削機がスムーズで正確に動くことができることを確信することができます狭い場所や難しい場所でも
TPSVのExcavator Swing Travel Drive Catalog製品は,様々な用途に加えて,カスタムカラーで提供されており,掘削機の既存のカラー・スキームに簡単にマッチできます.製品のサイズはモデルによって異なります梱包の種類によって異なります 複数のマークやモデルと互換性があり 高品質な構造でTPSVのExcavator Swing Travel Drive Catalogは,信頼性と耐久性のある掘削機部品を必要としている人にとって優れた選択です..
![]()
| 違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズと注記 |
| 1-43 について | 096-4315 | 1 | トラベルギア アッシー | 1 - 755 |
| 1-43 について | 096-6334 | 1 | トラベルギア アッシー | 756 - |
| 1-45 について | 099-3665 | 1 | トラベルギア アッシー | |
| 1 | 096-4326 | 1 | カッシング | 1018時まで |
| 1 | 096-5896 | 1 | カッシング | 1018時まで |
| 2 | 096-4316 | 10 | PIN番号 | |
| 3 | 096-1773 年 | 1 | シム | 240*270*015 |
| 3 | 096〜1774年 | 1 | シム | 240*270*03 |
| 3 | 096~1775年 | 1 | シム | 240*270*04 |
| 3 | 096-1776 年 | 1 | シム | 240*270*05 |
| 3 | 096-1777 年 | 1 | シム | 240*270*06 |
| 3 | 096-1778 年 | 1 | シム | 240*270*07 |
| 3 | 096~1779年 | 1 | シム | 240*270*08 |
| 3 | 096~1780年 | 1 | シム | 240*270*1 |
| 3 | 096-1781 年 | 1 | シム | 240*270*1 とすると6 |
| 4 | 093-1425 年 | 1 | シール,浮いている | 300*328*21 |
| 5 | 096〜2639 | 2 | ローヤリング | 240*310*33.4 1-755 |
| 5 | 096〜6412 | 2 | ローヤリング | 240*310*33.4 756 |
| 6 | 096-4325 | 1 | カッシング | 2:1416時 |
| 7 | 093-0479 | 4 | PIN番号 | |
| 8 | 096-4318 | 1 | 結合 | 54T 10:18H |
| 9 | 8T-4829 | 18 | ボルト | M14X2X50 |
| 10 | 094-0608 | 4 | シャフトIII | 47*96 |
| 11 | 094-0611 | 8 | 洗濯機 | 47.3*76*1 |
| 12 | 094-0616 | 8 | ローヤリング | 47*65*27 とすると,4 |
| 13 | 094〜1508年 | 4 | 機動車3 | 23T |
| 14 | 095-0886 | 7 | PIN番号 | 6*30 |
| 15 | 096-4323 | 1 | キャリヤーIII | 54T |
| 16 | 094-0576 について | 1 | コラー | 138*156*6 |
| 17 | 094〜1513年 | 1 | 機動車3 | 72T 2時16分 |
| 18 | 096-3840 | 1 | 機動車3 | 24T |
| 19 | 094〜1510年 | 3 | シャフトII | 40*47 |
| 20 | 094〜1507年 | 3 | エアギアII | 23T |
| 21 | 094〜1516年 | 3 | ローヤリング | 40*56*21 |
| 22 | 094〜1514年 | 1 | キャリアII | 24T |
| 23 | 093-1730 年 | 2 | リング | M105 |
| 24 | 096-0583 について | 1 | エアギアII | 24T |
| 25 | 096-4321 | 1 | キャリア I | 24T |
| 26 | 094-0589 | 6 | 洗濯機 | 35*61*1 |
| 27 | 096-4320 | 3 | ギア I | 27T |
| 28 | 094年~1519年 | 3 | ローヤリング | 34*46*16 |
| 29 | 096-0433 | 3 | リング | M34X1だ5 |
| 30 | 095-0650 | 8 | ボルト | |
| 31 | 096-4317 | 1 | ギア I | 83T |
| 32 | 094-0597 | 1 | 結合 | 13T |
| 33 | 096-4319 | 1 | ギア I | 28T 13T |
| 34 | 094-0577 | プレート | 6*24*7 | |
| 34 | 094-0578 | プレート | 6*24*8 | |
| 34 | 094-0579 | プレート | 6*24*9 | |
| 34 | 094-0580 | プレート | 6*24*10 | |
| 35 | 094〜1515 | 1 | カバー | 816H 1-1440 |
| 35 | 099-3666 | 1 | カバー | 816H1441~1693 年 |
| 35 | 099-3667 | 1 | カバー | 816時16分 |
| 36 | 095-0968 について | 2 | プラグ | 1〜1440 |
| 36 | 096-0016 | 2 | プラグ | 1441-1693 年 |
| 36 | 099〜4599 | 2 | プラグ | 1694- |
| 36A | 096-0016 | 1 | プラグ | 1441-1693 年 |
| 36A | 095-0968 について | 1 | プラグ | 1-1440 1694- |
| 37 | 095-0819 | 16 | 洗濯機 | 1〜320 |
| 37 | 093-0391 | 16 | 洗濯機 | 321 について |
| 38 | 093-0173 | 16 | ボルト | M16X180 |
| 39 | 094-0612 | 2 | スパッサー | |
| 40 | 094〜1512年 | 1 | エアギアII | 72T 2時16分 |
| 41 | 094-0584 | 6 | 洗濯機 | 40.5*68*1 |
| 42 | 093-0537 | 2 | プラグ | |
| 43 | 096-4324 | 1 | スパッサー | 45*69.5*6 |
| 44 | 095~1596 年 | 2 | Oリング | 287*35.7*35 |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902