|
商品の詳細:
|
| ドライブタイプ: | 水力式スイングモーター&トラベルモータードライブ | 材料: | 鉄鋼 |
|---|---|---|---|
| 体重: | モデルによって変わる | 工場の色: | ブラック |
| 適用する: | 掘削機 | サイズ: | モデルによって変わる |
| 利用可能性: | ストック | パッケージのサイズ: | 包装 種類 に かかります |
| ハイライト: | PY53D00004F1 エグババタートラベルドライブ,SK55 エグババタートラベルドライブ |
||
エグババタースウィングトラベルドライブは,ギアボックス,ベアリング,水力モーター,ブレーキを含むいくつかのコンポーネントで構成されています.ギアボックスは,ユニットのハートであり,スイングシャフトに水力モーターから電力を転送する責任があります軸承は上部構造の重さを支え,スムーズな回転を可能にします.液圧モーターは,ギアボックスを動かすために水力エネルギーを機械エネルギーに変換します.ブレーキは,上部構造の回転を停止するために使用されます.
掘削機旅行モーターパーツは,掘削機の色に合わせてカスタムカラーで提供されています.これはシームレスな統合を提供し,掘削機の美学的な魅力を高めます.掘削機 スウィングトラベルドライブは,様々な掘削機ブランドとモデルと互換性がありますこれは,変更なしに,様々な種類の掘削機にインストールできるということです.
耐久性と信頼性を確保するために高品質の材料を使用して製造されています.建設業や鉱業における厳しい労働条件に耐えるように設計されています. 掘削機トラベルモーターは,OEM仕様を満たすか超えているか確認するためにテストされます.これは,元の機器と同様に動作することを保証します.
エグババターギアボックス (Excavator Gearbox) は,エグババタースウィングトラベルドライブ (Excavator Swing Travel Drive) の重要な部品である.高トルクと低速度を提供するように設計されている.掘削 機 は,重荷 を 引き上げ,硬い 材料 を 掘り出せる耐久性と信頼性を確保するために高品質の材料を使用して製造されています.それは建設と鉱山産業の厳しい労働条件に耐えることを設計されています..
掘削機のスイングトラベルドライブの梱包サイズは,梱包の種類に依存する.ユニットは輸送中に損傷しないように慎重に梱包されています.エグババタースウィングトラベルドライブは,エグババターの不可欠な部品であり,信頼性と効率的な操作を提供するように設計されています長期的に見れば 掘削機の生産性と効率を向上させる投資です
| 製品名 | 掘削機 スイング トラベルドライブ カタログ |
| 輸送用パッケージ | 木製の箱 |
| 適用する | 掘削機 |
| サイズ | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
| 減速器のタイプ | 惑星減速器 |
| 材料 | 鉄鋼 |
| 発祥地 | 広州 (中国) |
| 適用される産業 | 機械修理工房,エネルギー,鉱業 |
| ドライブタイプ | 水力式スイングモーター&トラベルモータードライブ |
| パッケージのサイズ | 包装 種類 に 依存 し て いる |
| 工場の色 | ブラック |
TPSV エグババター スウィング トラベルドライブは,惑星式減速機型の最終駆動であり,重荷と高いトルクに対応するように設計されています. さらに,この駆動はボルトオンです.簡単に安装できます既存の掘削機を修理するか,ゼロから新しいものを構築するかは別として,TPSV掘削機スイングトラベルドライブは,最終的なドライブニーズに理想的な選択です.
TPSV掘削機のスイングトラベルドライブが完璧なソリューションである多くの異なる機会とシナリオがあります.この最終駆動モーターは,着用または損傷したパーツを交換するための優れた選択ですさらに,新しい掘削機をゼロから作っている場合,TPSV掘削機スイングトラベルドライブは,あなたの機械が仕事をするために必要な電力を持っていることを保証するための素晴らしい選択です.
全体として,TPSV掘削機スイングトラベルドライブは,高品質で耐久性のある信頼性の高い最終ドライブを必要としている人にとって優れた選択です.機械修理工房やエネルギー鉱山で働いていますかこの最終駆動モーターは あなたのニーズを満たし あなたの期待を上回るでしょう今すぐ TPSV エグババター スウィング トラベルドライブを注文して 欠けているパワーとパフォーマンスを発見してください!
![]()
| 違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズと注記 |
| . . | PY53D00004F1 | 1 | 推進力 | |
| 1 | PH15V00012S001 | 1 | HUB | 98T 2時12分 |
| 2 | PH15V00012S002 | 1 | スピンドル | 610時まで |
| 3 | PH15V00012S003 | 1 | 運搬機 | 18T |
| 4 | PH15V00012S004 | 1 | ギア | 10T 14T |
| 5 | PH15V00012S006 | 1 | ギア | 18T |
| 6 | PX15V00025S009 | 2 | 洗濯機 | |
| 7 | PH15V00012S011 | 4 | 洗濯機 | |
| 8 | PX15V00025S012 | 7 | 洗濯機 | 1時間 |
| 9 | PH15V00012S013 | 1 | カバー | |
| 10 | PH15V00012S014 | 1 | 結合 | 14T |
| 11 | PH15V00012S022 | 1 | NUT | |
| 12 | PH15V00012S024 | 2 | 球軸 | 150*182*16 |
| 13 | 2 | シール,浮遊 | 165*183*14 (※28) | |
| 14 | YT15V00008S033 | 1 | プラグ | |
| 15 | ZD11G19500 | 1 | Oリング | 194.3*205.7*57 |
| 16 | ZD12P01400 | 3 | Oリング | 138*18.6*24 |
| 17 | YR15V00002S121 | 2 | プラグ | |
| 18 | 2441U815S26 | 1 | ボール | |
| 19 | ZD12P00800 | 2 | Oリング | 7.8*11.6*19 |
| 20 | PH15V00009S030 | 1 | Oリング | |
| 21 | PH15V00012S045 | 1 | リング | |
| 22 | PX15V00025S047 | 2 | セットスクリュー | |
| 23 | PH15V00012S102 | 1 | シャフト | 1417花 |
| 24 | PH15V00012S103 | 1 | プレート | |
| 25 | 1 | ブロック,シリンダー | ||
| 26 | 9 | ピストン | ||
| 27 | 9 | 靴 | ||
| 28 | 2441U831S107 | 1 | 保持プレート | |
| 29 | 2441U831S108 | 1 | ボール | |
| 30 | PH15V00012S109 | 1 | プレート | |
| 31 | 2441U831S110 | 2 | 洗濯機 | |
| 32 | PH15V00012S112 | 1 | ピストン | |
| 33 | PH15V00009S113 | 8 | 春 | |
| 34 | YJ15V00002S114 | 1 | 春 | |
| 35 | PH15V00012S115 | 2 | プレート | |
| 36 | YJ15V00002S116 | 3 | プレート | |
| 37 | 2441U831S132 | 1 | オイルシール | |
| 38 | PY15V00005S135 | 1 | Oリング | |
| 39 | PH15V00009S139 | 1 | Oリング | |
| 40 | 2441U831S145 | 1 | リング | |
| 41 | YJ15V00002S149 | 1 | 球軸 | 20*47*14 |
| 42 | 2441U831S150 | 1 | 球軸 | 12*32*10 |
| 43 | PH15V00009S151 | 3 | ローラー | |
| 44 | 1 | ピストン | ||
| 45 | 1 | 靴 | ||
| 46 | PH15V00012S163 | 1 | シール | |
| 47 | PY15V00006S167 | 2 | スプール | |
| 48 | PH15V00009S177 | 2 | PIN番号 | |
| 49 | PH15V00009S190 | 1 | 春 | |
| 50 | 1 | フレンズ | ||
| 51 | 2441U995S192 | 2 | プラグ | |
| 52 | 2441U815S141 | 2 | PIN番号 | |
| 53 | ZS23C08020 | 6 | スクリュー,ヘックス・ソケット・ヘッド | M8X20 |
| 54 | YX15V00003S146 | 4 | プラグ | |
| 55 | PY15V00006S154 | 6 | プラグ | |
| 56 | 1 | スプル | ||
| 57 | 1 | ストッパー | ||
| 58 | PH15V00009S401 | 1 | 春 | |
| 59 | ZD12P01100 | 2 | Oリング | 10.8*15.6*24 |
| 60 | PH15V00009S275 | 5 | オリフィス | |
| 61 | PH15V00009S276 | 1 | オリフィス | |
| 62 | YN15V00027S379 | 1 | フィルター | |
| 63 | 2441U829S199 | 1 | プレート | |
| 64 | YA15V00004S040 | 7 | スクロール | |
| 1 | PH15V00012S005 | 3 | ギア | 43T |
| 2 | PH15V00012S007 | 4 | ギア | 39T |
| 3 | PX15V00025S027 | 3 | 針の軸承 | 30*35*17 |
| 4 | PH15V00012S028 | 4 | 針の軸承 | 38.1*47.6*317 |
| 5 | PX15V00025S029 | 3 | リング | 25*30*17 |
| 6 | PH15V00012S030 | 4 | リング | 31.75*38.1*32 |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902