|
商品の詳細:
|
| 設置: | ボルトオン | 輸送包装: | 木製の箱 |
|---|---|---|---|
| ドライブタイプ: | 水力式スイングモーター&トラベルモータードライブ | 適用する: | 掘削機 |
| 体重: | モデルによって変わる | 減力剤のタイプ: | 惑星の減力剤 |
| サイズ: | モデルによって変わる | ||
| ハイライト: | エグガバター トラベルドライブ LQ15V00007F2,Excavator Travel Drive LQ15V00007F2 |
||
エグババター スウィング トラベルドライブ カタログ製品は,工場用黒色で入手可能で,それはエグババターの既存のコンポーネントとシームレスに融合することを保証します.この製品には惑星式減速器も搭載されています耐久性と精度で知られるこの機能は,最も厳しい条件でも,掘削機がスムーズかつ効率的に動作することを保証します.
Excavator Swing Travel Drive Catalogの主要な利点の1つは,さまざまなマークやモデルとの互換性である.これは,複数の掘削機を所有したり管理したりする操作者が安心して使用できるということです.この製品は安装が簡単で,ダウンタイムを最小限に抑え,掘削機ができるだけ早く稼働できるように設計されています.
掘削機 スウィング トラベル ドライブ カタログ 製品の重量は,モデルによって異なりますが,それは常に強さや耐久性を妥協することなく,可能な限り軽く設計されています..これは,掘削機の総重量を減らすのに役立ちます.これは,機器を1つの場所から別の場所へ運ぶ必要のある操作者にとって有益です.
掘削機スウィングトラベルドライブカタログ製品は,掘削,破壊,建設を含む幅広い用途に適しています.これらのすべてのアプリケーションで信頼性と効率的なパフォーマンスを提供するように設計されています掘削機が常に最高の状態で 動作することを保証します
総括すると,掘削機 スウィング トラベルドライブ カタログは,高品質の最終ドライブソリューションを必要としている人にとって,優れた選択です.惑星式減速機幅広いマークとモデルとの互換性,軽量設計,幅広い用途に適性この製品は,どの掘削機所有者や操作者のニーズを満たすことは間違いありません..
| ドライブタイプ | 水力式スイングモーター&トラベルモータードライブ |
| 適用する | 掘削機 |
| 発祥地 | 広州 (中国) |
| サイズ | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
| 工場の色 | ブラック |
| 材料 | 鉄鋼 |
| 輸送用パッケージ | 木製の箱 |
| 設置 | ボルトオン |
| 減速器のタイプ | 惑星減速器 |
| 体重 | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
掘削機スウィングトラベルドライブカタログ製品は,掘削機のための不可欠な部品です.それは掘削機モーター,掘削機最終駆動,掘削機スウィング駆動の組み合わせです.エグババターの上部構造の回転を担当する移動モータードライブが掘削機の軌道を動かす一方で,それらは一緒に掘削機のスムーズで効率的な操作を提供します.
私たちのExcavator Swing Travel Drive Catalog製品は,幅広い用途に最適です. 掘削,グレード,破壊,掘削,および他の重作業に適しています.この製品は建設会社に最適です信頼性と耐久性のある掘削機モーターを必要とします.
TPSV エグババター スウィング トラベル ドライブ カタログの製品は,私たちの倉庫で在庫されています.私たちは,私たちの顧客が迅速かつ間に合って注文を受け取ることを保証します.私たちの製品は,品質と信頼性を保証するために,出荷前にテストされ,検査されます.
掘削機 スウィング トラベルドライブ カタログ 製品は,厳しい労働条件に耐えられるように設計されています.それは高いトルク容量と優れた耐磨性を持つ頑丈な構造を持っています.私たちの掘削機モーターは,長い寿命があり,最小限の保守を必要とします掘削機の所有者にとって 費用対効果の高い選択肢です
この色は,Excavatorに洗練された触りを加えます.群衆から目を引くようにエステティクスと機能性を重視する掘削機の所有者にとって 優れた選択です
結論として,TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalogは,掘削機所有者にとって信頼性と耐久性のあるソリューションです..中国広州で製造されています 最高品質の材料と 最先端の技術であなたのExcavatorのスムーズかつ効率的な動作を保証することができます.
![]()
| 違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズと注記 |
| . . | LQ15V00007F2 | 1 | 水力モーター | LQ15V00019F1 |
| 1 | 1 | フランジ (F1のみ) | 1220時まで | |
| 2 | 1 | プレート | ||
| 3 | 1 | スプール | ||
| 4 | 2 | バルブ チェック | ||
| 5 | 2 | 春 | ||
| 6 | 2 | プラグ | ||
| 7 | ZD12P02100 | 2 | Oリング | 20.8*25.6*24 |
| 8 | 2436U1027S203 | 2 | 座席/スロット | |
| 9 | 2441U983S9 | 2 | 春 | |
| 10 | 2436U1027S205 | 2 | 座席/スロット | |
| 11 | 2 | 農業政策 | ||
| 12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4*50.6*31 | |
| 13 | ZS23C12040 | 8 | スクリュー,ヘックス・ソケット・ヘッド | M12X1.75X40 |
| 14 | ZD12P00800 | 2 | Oリング | 7.8*11.6*19 |
| 15 | LQ15V00007S015 | 2 | プラグ | |
| 16 | 2 | オリフィス | ||
| 18 | 4 | プラグ | ||
| 19 | 1 | スプール | ||
| 20 | 1 | スプール | ||
| 21 | LQ15V00007S021 | 1 | フィルター | |
| 22 | ZD12P00600 | 1 | Oリング | 5.8*9.6*19 |
| 23 | ZD12P00500 | 1 | Oリング | 4.8*8.6*19 |
| 24 | ZD85P00600 | 1 | バックアップリング | |
| 25 | ZD85P00500 | 1 | バックアップリング | |
| 26 | LQ15V00007S026 | 1 | リング | |
| 27 | LQ15V00007S027 | 1 | 春 | |
| 28 | 2441U792S141 | 1 | プラグ | |
| 29 | ZD12P01800 | 2 | Oリング | 17.8*22.6*24 |
| 30 | LQ15V00007S030 | 1 | ガイドPIN | |
| 31 | LQ15V00007S031 | 1 | プラグ | |
| 32 | 2441U983S27 | 1 | 洗濯機 | |
| 33 | 6 | プラグ | ||
| 34 | 1 | オリフィス | ||
| 35 | 2 | オリフィス | ||
| 36 | 5 | オリフィス | ||
| 37 | 2441U984S35 | 4 | プラグ | |
| 38 | ZD12P01100 | 4 | Oリング | 10.8*15.6*24 |
| 39 | LQ15V00007S039 | 2 | チェックバルブ | |
| 40 | LQ15V00007S040 | 2 | 春 | |
| 41 | ZD12P01200 | 2 | Oリング | 11.8*16.6*24 |
| 42 | LQ15V00007S042 | 1 | シャフト | 2025T |
| 43 | 1 | ブロック,シリンダー | ||
| 44 | 9 | ピストンアシー | ||
| 45 | 1 | プレート | ||
| 46 | 1 | 保持者 | ||
| 47 | YN15V00005S114 | 1 | スナップリング | |
| 48 | YN15V00005S115 | 1 | スプリングシート | |
| 49 | YN15V00005S116 | 1 | 春 | |
| 50 | YN15V00005S117 | 1 | リング | |
| 51 | 2441U792S119 | 3 | PIN番号 | |
| 52 | LQ15V00007S052 | 1 | プレート | LQ15V00007S046 |
| 53 | 2441U792S110 | 2 | ボール | |
| 54 | 2 | ピストンアシー | ||
| 55 | LQ15V00007S055 | 1 | 球軸 | 50*90*20 |
| 56 | LQ15V00007S056 | 1 | 球軸 | 35*72*17 |
| 57 | 2441U563S117 | 1 | PIN番号 | |
| 58 | ZS23C14035 | 10 | スクリュー,ヘックス・ソケット・ヘッド | M14X2X35 |
| 59 | 2441U983S121 | 1 | オイルシール | 50*72*12 24100U84S25 |
| 60 | LQ15V00007S060 | 3 | プレート | |
| 61 | 2441U983S126 | 2 | プレート | |
| 62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | |
| 63 | 2441U984S42 | 1 | Oリング | |
| 64 | 2441U983S130 | 1 | Oリング | |
| 65 | 2441U792S130 | 8 | 春 | |
| 66 | YN15V00005S128 | 4 | PIN番号 | |
| 67 | YN15V00005S139 | 2 | 春 | |
| 68 | YN15V00005S105 | 1 | プレート | |
| 69 | ZD12P01000 | 4 | Oリング | 9.8*13.6*19 |
| 70 | 2441U802S67 | 1 | Oリング | |
| 71 | 1 | NAME PLATE について | ||
| 72 | 2 | スクロール | ||
| 73 | 2 | プラグ | ||
| 74 | 1 | プラグ | ||
| 75 | 1 | プラグ | ||
| 76 | YN53D00003S211 | 1 | シール | 300*328*21 |
| 77 | LQ15V00007S077 | 2 | ローヤリング | LQ15V00007S077 |
| 78 | 1 | 住宅 (F1のみ) | 85T 16時26分 | |
| 79 | 1 | シム | ||
| 80 | LQ15V00007S080 | 1 | 保持者 | LQ15V00019S074 |
| 81 | LQ15V00007S081 | 8 | 摩擦洗浄機 | |
| 82 | LQ15V00007S082 | 8 | スクロール | M20X80 |
| 83 | LQ15V00007S083 | 4 | プレート | 67.5*100*4 |
| 84 | LQ15V00007S084 | 4 | レース | 62*74*50. これは50です3 |
| 85 | LQ15V00007S085 | 4 | ローヤリング ASSY | 74*90*498 |
| 86 | LQ15V00007S086 | 4 | 駆動器具 | 33T |
| 87 | LQ15V00007S087 | 4 | プレート | 21*98*10 |
| 88 | LQ15V00007S088 | 4 | スクロール | M20X130 |
| 89 | LQ15V00007S089 | 1 | ソーラーギア | 19T |
| 90 | LQ15V00007S090 | 1 | リング | |
| 91 | LQ15V00007S091 | 1 | 保持者 | 19T |
| 92 | LQ15V00007S092 | 3 | プレート | 50.5*80*4 |
| 93 | LQ15V00007S093 | 3 | レース | 45*52*32です5 |
| 94 | LQ15V00007S094 | 3 | ローヤリング | 52*72*31です8 |
| 95 | LQ15V00007S095 | 3 | ギア | 36T |
| 96 | LQ15V00007S096 | 3 | プレート | 47*80*6 |
| 97 | LQ15V00007S097 | 1 | プレート | 3H |
| 98 | LQ15V00007S098 | 3 | スクロール | |
| 99 | LQ15V00007S099 | 1 | 駆動器具 | 12T 20T |
| 100 | 1 | プレート,プッシュ | ||
| 101 | LQ15V00007S101 | 1 | カバー | 16H |
| 102 | LQ15V00007S102 | 16 | スクリュー,ヘックス・ソケット・ヘッド | M10X16 ZS28C10016 |
| 103 | LQ15V00007S103 | 3 | プラグ | |
| 104 | ZD12P02400 | 3 | Oリング | 23.7*30.7*35 |
| 105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN番号 | |
| 106 | 1 | フランジ (F2のみ) | 1220時まで | |
| 107 | 1 | 住宅 (F2のみ) | 85T 16時26分 | |
| . . | LQ15V00007R100 | 1 | 修理キット | LQ15V00019R100 |
| . . | LQ15V00007R200 | 1 | 修理キット | LQ15V00031R200 |
| . . | LQ15V00007R300 | 1 | 修理キット (F1のみ) | |
| . . | LQ15V00007R400 | 1 | 修理キット | |
| . . | LQ15V00007R500 | 1 | 修理キット | |
| . . | LQ15V00007R600 | 1 | 修理キット | LQ15V00019R600 |
| . . | LQ15V00007R700 | 1 | 修理キット | |
| . . | LQ15V00007R800 | 1 | 修理キット | |
| . . | LQ15V00007R900 | 1 | 修理キット (F2のみ) |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902