商品の詳細:
|
工場の色: | ブラック | パッケージのサイズ: | 包装 種類 に かかります |
---|---|---|---|
適用する: | 掘削機 | 輸送包装: | 木製の箱 |
材料: | 鉄鋼 | 互換性: | 掘削機 の ブランド や モデル と 互換性 |
サイズ: | モデルによって変わる | 適用される産業: | 機械類の修理工場、エネルギー及び鉱山 |
ハイライト: | R80-7 エグババター スイングドライブ カタログ,31N1-10141 エグババター スイングドライブ カタログ,31N1-10140 エグババター スイングドライブ カタログ |
掘削機の最終駆動部品は 最大の耐久性と性能を保証するために設計されています 掘削機が長年に渡り 流暢かつ効率的に動作することを保証します掘削機のパフォーマンスをアップグレードしたいか,私たちの製品は完璧な選択です.
安全な輸送のために 頑丈な木製の箱に入れており 製品が完璧な状態で到着することを保証します掘削機を早く稼働させることができます.
機械修理工房,エネルギー,鉱山など 様々な産業で使用できます自分で機械を修理したり 他人のためにサービスを提供したり,私たちの製品はあなたのビジネスに最適な選択です.
掘削機のギアボックス | 水力式スイングモーター&トラベルモータードライブ |
掘削機のスイングモーター部品 | 惑星減速器 |
掘削機のスイングモーター | 材料: 鋼 |
適用する | 掘削機 |
工場の色 | ブラック |
カスタムカラー | そうだ |
発祥地 | 広州 (中国) |
サイズ | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
輸送用パッケージ | 木製の箱 |
パッケージのサイズ | 包装 種類 に 依存 し て いる |
建設業,鉱山業,または 掘削機を使用する必要のある他の産業で働いていますが, TPSV の掘削機スイングドライブ カタログは,あなたの機器に素晴らしい追加になります.この製品は耐久性のある鋼で出来ています厳しい環境や重量使用に耐えるように設計されていますこの製品に利用可能なカスタムカラーオプションは,彼らの機器がよく見えるだけでなく,よく実行することを望む人々のために魅力的な選択です.
TPSVの掘削機スイングドライブカタログは 簡単にインストールできます. また,この製品も軽量で,輸送や操縦が容易になりますこの製品の重量はモデルによって異なりますので,あなたのニーズに最も適したものを選択できます.
信頼性の高い エグババター スイング ギアボックスを探しているなら,TPSVの エグババター スイング ドライブ カタログは,あなたのための完璧な製品です.この製品は,最高のパフォーマンスと耐久性を提供するために設計されています細部に細心の注意を払って作られた 高品質な製品です 細部に細心の注意を払って作られた 高品質な製品です
TPSVの掘削機スイングドライブカタログは,幅広いアプリケーションとシナリオに適しています.掘削機の使用を必要とする他の産業この製品は,あなたの機器に素晴らしい追加になります. 掘削機のスイングギアボックスは,機械のスムーズな動作のために不可欠です.この製品は,あなたの掘削機が最高の動作することを保証します.
違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズ |
* | @ | 1 | スウィングモーターアシ | -1361年 |
*-1. | @ | 1 | スイングモーターユニット | -1361年 |
*21 | 31N1-10140 | 1 | スイング減速器 | -1361年 |
31N1-10141 | 1 | スイング減速器 | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | シャフトドライブ | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | 覆い軸承 | -1361年 |
2 | XKBR-00094 | 1 | 軸承カバー | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | 裁判について | 2:67H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | 裁判について | 2:67H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | シールオイル | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | シールオイル | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*120*24.75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | サンギアNO2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | サンギアNO2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | ボルトソケット | -1361年 |
8 | XKBR-00103 | 6 | ボルトソケット | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | サンギアNO1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | サンギアNO1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | ギアリング | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | ギアリング | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | ギアリング | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | 運送者 アッシー 2号 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361年 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | コラー・ハフ | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | ハーフカラー | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | プラグ | -1361年 |
15 | XKBR-00016 | 1 | プラグ | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | プラグ | |
18 | XKBR-00049 | 1 | パイプ | -1361年 |
18 | XKBR-00105 | 1 | パイプ | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | 測定値レベル | -1361年 |
19 | XKBR-00106 | 1 | レベルメジャー | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | 運搬者番号1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | 運搬者番号1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | 運搬者番号1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | プラネットギアNO1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET ノー1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET ノー1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | パン番号1 | -1361年 |
22 | XKBR-00110 | 3 | パン番号1 | -1361年 |
22 | XKBR-00088 | 3 | パン番号1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | ブッシングノー1 | -1361年 |
23 | XKBR-00111 | 3 | ブッシングノー1 | -1361年 |
23 | XKBR-00089 | 3 | ブッシングノー1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | 押す洗濯機 NO1 | -1361年 |
24 | XKBR-00112 | 3 | 押す洗濯機 NO1 | -1361年 |
24 | XKBR-00090 | 3 | 押す洗濯機 NO1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | 押す洗濯機 NO3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | 押す洗濯機 NO3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | 押す洗濯機 NO2 | -1361年 |
26 | XKBR-00100 | 3 | 押す洗濯機 NO2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | 運搬者番号2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | 運搬者番号2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | プラネットギアNO2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | プラネットギアNO2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | パン番号2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN番号 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | ブッシングノー2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | ブッシュ・ノー2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | ピンスプリング | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | リングスナップ | -1361年 |
32 | XKBR-00092 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | -1361年 |
33 | XKBR-00113 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | -1361年 |
33 | XKBR-00091 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | 1362- |
N について | @ | 1 | 供給されていない部品 |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902