商品の詳細:
|
工場の色: | ブラック | 利用可能性: | ストック |
---|---|---|---|
輸送包装: | 木製の箱 | 適用する: | 掘削機 |
パッケージのサイズ: | 包装 種類 に かかります | 適用される産業: | 機械類の修理工場、エネルギー及び鉱山 |
ドライブタイプ: | 水力式スイングモーター&トラベルモータードライブ | 設置: | ボルトオン |
ハイライト: | 9212584 エグババター 移動モータードライブ,9190221 エグババター 移動モータードライブ,9232360 エグババター 移動モータードライブ |
掘削機の移動モーターのサイズは,モデルによって異なりますので,あらゆるタイプの掘削機にオプションが提供されています.惑星式減速機型は,これらのドライブの生産に使用されます優れた効率性と耐久性で知られています.これは,掘削機が最も困難な環境でも最適なパフォーマンスを発揮できるようにします.
この 製品 の ユニーク な 側面 の 一つ は,カスタマイズ できる こと で ある.顧客 は 幅広い カスタム 色 を 選べる こと で,掘削 機 の 既存の 色 配列 に 合わせる こと が 容易 な こと です.このカスタマイゼーションオプションは,掘削機に個性化の一触りを追加します,他のものから目を引くようにします.
互換性は,掘削機トラベルドライブカタログのもう一つの重要な側面です. カタピラー,コマツー,ヒタチ,ボルボを含む掘削機のブランドやモデルと互換性がありますが,これには限定されません..この多用性は,製品が幅広い用途で使用できるようにし,さまざまな産業に有効なソリューションとなります.
また,Excavator Travel Drive Catalogも在庫あり,顧客に掘削機のニーズに迅速かつ簡単なソリューションを提供します.製品の利用可能性は,顧客が必要なときに必要な機器を入手できるようにしますダウンタイムを短縮し生産性を高めます
結論として,Excavator Travel Drive Catalogは,どんな掘削機モデルにも 信頼性と効率性のあるソリューションです.建設会社にとって優れた選択肢ですこのカタログは,あなたが掘削機の移動モーター,最終ドライブ,またはドライブモーターを必要とします.
製品属性 | 記述 |
---|---|
製品名 | 掘削機の移動ドライブ |
適用される産業 | 機械修理工房,エネルギー・鉱業 |
パッケージのサイズ | 包装 種類 に 依存 し て いる |
工場の色 | ブラック |
発祥地 | 広州 (中国) |
輸送用パッケージ | 木製の箱 |
サイズ | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
利用可能性 | ストック |
材料 | 鉄鋼 |
適用する | 掘削機 |
体重 | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
製品説明 | 掘削機旅行駆動器 (Excavator Travel Drive) は,掘削機機械修理工場やエネルギー・鉱山産業で使用される鋼部品である.移動ドライブのサイズと重量はモデルによって異なります木製の箱で輸送されます. |
TPSVの掘削機移動駆動カタログは,信頼性と効率性の高い製品で,ストックで入手可能で,掘削機に最大限の性能と耐久性を提供するように設計されています.信頼性と耐久性のある機器を必要とする企業にとって優れた選択です.
掘削機の部品 移動モーターは掘削機の不可欠な部品で,異なる方向に回転し移動することができます.この製品 は オーダーメイド で 製造 さ れ て いる の で,掘削 機 の デザイン に 合わせる 様々 な 色 で 入手 でき ます.
掘削機の最終駆動は,掘削機のエンジンから電力をトラックに転送し,前進と後退を可能にするもう一つの重要な部品です.TPSVからの掘削機移動駆動カタログは,掘削機を効率的に動かすために必要なパワーとトルクを提供するように設計されています.
これらの製品は,建設現場,鉱山,発掘プロジェクトを含む様々な機会とシナリオに適しています.厳しい環境 に 耐える よう に 設計 さ れ,最大 の 性能 を 提供 する信頼性と耐久性のある機器を必要とする企業にとって理想的な選択肢です
高品質の掘削機部品 モーターと掘削機最終ドライブを探している場合は,TPSV掘削機旅行ドライブカタログより探さないでください.ストックとカスタムカラーオプションで利用可能信頼性と効率的な掘削機部品を必要とする企業にとって優れた選択です.
違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズ | 注記 |
9190221 | 2 | 移動装置 | 9190222 | ||
9212584 | 2 | 移動装置 | 9232360 | ||
9190222 | 2 | 移動装置 | |||
9232360 | 2 | 移動装置 | 輸送用 | ||
0 | 9190296 | 1 | モーターオイル | 9195488 | |
0 | 9213431 | 1 | モーターオイル | 9231673 | |
0 | 9195488 | 1 | モーターオイル | ||
0 | 9231673 | 1 | モーターオイル | 輸送用 | |
2 | 1022194 | 1 | 住宅 | 69T 4時20分 | |
3 | 4066695 | 1 | SEAL グループ | 300*328*21 | |
4 | 4192975 | 2 | BRG.;ROL | 220*290*33 | |
5 | 1022179 | 1 | ドラム | 20午前2時28分 | |
6 | 1022168 | 1 | スプロケット | 20H | |
7 | A590920 | 20 | 洗濯機 春 | ||
8 | J932060 | 20 | ボルト | M20X60 | |
10 | 3036256 | 1 | NUT | 2時間 | |
10 | 3094717 | 1 | NUT | 2時間 | |
11 | 4192974 | 1 | プレート・ロック | 2時間 | |
11 | 4470326 | 1 | プレート・ロック | 2時間 | |
12 | J901222 | 2 | ボルト | M12X22 | |
12 | J901225 | 2 | ボルト | M12X25 | |
14 | 1022198 | 1 | 運搬機 | 69T | |
15 | 4401293 | 3 | スパッサー | 64*118*3 | |
16 | 3075003 | 3 | ギア・プラネタリー | 20T | |
18 | 4269470 | 6 | プレート,スロット | 52*85*1 | |
19 | 4269452 | 3 | PIN番号 | 52*106 | |
20 | 4192021 | 3 | PIN;SPRING | 8*50 | |
21 | 3075005 | 1 | ギア,太陽 | 19T | |
22 | 4455088 | 6 | BRG.;NEEDLE オーバーライン | 52*72*31です8 | |
23 | 1022195 | 1 | ギアリング | 59"81T 16:28H" "21T 16:28H" "21T 16:28H" "21時間" | |
24 | J931640 | 28 | ボルト | M16X40 | |
26 | 1022197 | 1 | 運搬機 | 19T | |
27 | 3075002 | 3 | ギア・プラネタリー | 26T | |
28 | 4455099 | 3 | BRG.;NEEDLE オーバーライン | 40*57*315 | |
29 | 4284521 | 6 | プレート,スロット | 40*70*05 | |
30 | 4269451 | 3 | PIN番号 | 40*55 | |
31 | 4197763 | 3 | PIN;SPRING | 5*40 | |
32 | 3074989 | 1 | ギア,太陽 | 27T | |
34 | 1022196 | 1 | 運搬機 | 27T | |
36 | 3075001 | 3 | ギア・プラネタリー | 28T | |
37 | 4455098 | 3 | BRG.;NEEDLE オーバーライン | 32*46*178 | |
38 | 4284520 | 6 | プレート,スロット | 32*58*1 | |
39 | 4269472 | 3 | PIN番号 | 32*38 | |
40 | 4192020 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
41 | 2038915 | 1 | シャフト;プロップ | 24T 16T | |
41 | 2048000 | 1 | シャフト;プロップ | 24T 23T | |
43 | 2045031 | 1 | カバー | 16H | |
44 | 4277474 | 1 | PIN;STOPPER | ||
45 | 4278168 | 1 | BRG.;ボール | 35*55*10 | |
46 | 930451 | 1 | リング・リターニング | M55 | |
47 | J011230 | 16 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
47 | 4609016 | 16 | BOLT;SEMS | ||
48 | 4245797 | 3 | プラグ | ||
50 | 4269473 | 1 | Oリング | ||
51 | 4287213 | 4 | 洗濯機 春 | ||
52 | M341885 | 4 | ボルト・ソケット | M18X85 | |
54 | 3053559 | 1 | NAME-PLATE (名前プレート) | ||
55 | M492564 | 2 | スクリュー・ドライブ |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902