| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 適用する: | 掘削機 | 減力剤のタイプ: | 惑星の減力剤 | 
|---|---|---|---|
| カスタム色: | そうだ | 輸送包装: | 木製の箱 | 
| パッケージのサイズ: | 包装 種類 に かかります | 体重: | モデルによって変わる | 
| 工場の色: | ブラック | サイズ: | モデルによって変わる | 
| ハイライト: | 9091682 惑星式減速機 掘削機 移動ドライブ,9116394 惑星式減速機 掘削機 移動ドライブ,9116395 惑星式減速機 掘削機 移動ドライブ | ||
私たちの掘削機の移動ドライブは 惑星式減速器で設計されています 柔軟で効率的な操作を保証しますこの掘削機部品の移動モーターは,最も厳しい労働条件に耐えられるように構築されています.
私たちのExcavator Travel Drive Catalog製品は,様々な掘削機ブランドやモデルと互換性があり,複数の掘削機の請負業者や所有者にとって汎用的な選択肢となっています.この製品のパッケージのサイズは,選択されたパッケージの種類に依存します..
この掘削機の移動駆動は,アプリケーション特有の設計により,掘削機のアプリケーションで使用するのに最適です.私たちの掘削機最終駆動モーターで信頼性と効率的なパフォーマンスを体験してください.
| テクニカルパラメータ | 仕様 | 
|---|---|
| 製品名 | 掘削機 移動ドライブ カタログ | 
| 適用される産業 | 機械修理工房,エネルギー・鉱業 | 
| 輸送用パッケージ | 木製の箱 | 
| 減速器のタイプ | 惑星減速器 | 
| 体重 | モデル に かかっ て 異なっ て いる | 
| 互換性 | 掘削機 の ブランド や モデル と 互換性 | 
| 発祥地 | 広州 (中国) | 
| パッケージのサイズ | 包装 種類 に 依存 し て いる | 
| 適用する | 掘削機 | 
| ドライブタイプ | 水力式スイングモーター&トラベルモータードライブ | 
| 材料 | 鉄鋼 | 
掘削機の移動駆動は 掘削機の必需部品で 機械の回転を制御します この製品で操作者は簡単に,そしてスムーズに任意の方向に掘削機を移動することができます狭い空間や荒れ果てた地形を 簡単に移動できます 掘削機の移動装置は 重荷や厳しい作業条件に 耐えられるように作られています信頼性の高い性能と長寿を保証する.
エグババター旅行駆動カタログには,エンジンから電力をトラックに転送するエグババター最終駆動部品も含まれています.これらの部品は,掘削機の移動性と安定性にとって不可欠です掘削機の最終駆動装置は,重荷や極端な作業条件に耐えるように設計されています.掘削機の所有者にとって信頼性と耐久性のある選択になります.
掘削機旅行ドライブカタログはカスタムカラーで利用可能で,掘削機所有者が機械に合う色を選択することができます.製品の重量はモデルによって異なります.しかし,ボルトオンメカニズムでインストールするのは簡単です安全な輸送と包装のために木製の箱にも出荷されます.
掘削機旅行ドライブカタログは,建設,鉱山,掘削を含むさまざまなアプリケーションに適しています.この製品は,信頼性の高い性能と最大限の効率性を提供するように設計されています.探しているなら TPSVの Excavator Travel Drive カタログより探さないで下さい

| 違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズ | 注記 | 
| 01.01.49 | 9091682 | 2 | 移動装置 ASSY | H849-H902 | |
| 01.01.49 | 9116394 | 2 | 移動装置 ASSY | H531-H848 | |
| 01.01.49 | 9116395 | 2 | 移動装置 ASSY | H903 について | |
| 01 | 9101523 | 1 | モーターオイル | H849-H902 | |
| 01 | 9116388 | 1 | モーターオイル | H531-H848 | |
| 01 | 9116390 | 1 | モーターオイル | H903 について | |
| 02 | 4114753 | 1 | SEAL グループ | 239*268*21 ((42) | |
| 03 | 4246793 | 2 | BRG.;ROL | 196.85*241.3*23812 | |
| 04 | 1013983 | 1 | ドラム | 1620時まで | |
| 05 | 1010203 | 1 | スプロケット | ||
| 06 | J932055 | 16 | ボルト | M20X55 | |
| 07 | 3047448 | 1 | HUB | 7798T | |
| 09 | 4246783 | 1 | PIN;ノック | 12* | |
| 10 | A590920 | 16 | 洗濯機 春 | ||
| 11 | 1014493 | 1 | ギアリング | 86T | |
| 12 | J931660 | 20 | ボルト | M16X60 | |
| 13 | 4246792 | 1 | Oリング | ||
| 14 | 1014491 | 1 | 運搬機 | 98T | |
| 15 | 3052346 | 3 | ギア・プラネタリー | 25T | |
| 16 | 4172394 | 6 | BRG.;NEEDLE オーバーライン | 36*52*30 | |
| 17 | 4252442 | 3 | PIN番号 | 36*99 | |
| 18 | 4116309 | 3 | PIN;SPRING | 8*35 | |
| 19 | 3049870 | 1 | ギア,太陽 | 30T | |
| 20 | 4271698 | 6 | プレート,スロット | 36*61*06 | |
| 21 | 1014492 | 1 | 運搬機 | 26T | |
| 22 | 4246785 | 1 | スパッサー | 75*140*3 | |
| 23 | 3052345 | 3 | ギア・プラネタリー | 25T | |
| 24 | 4150398 | 3 | BRG.;NEEDLE オーバーライン | 39*55*205 | |
| 25 | 4252441 | 3 | PIN番号 | 39*40 | |
| 26 | 4197763 | 3 | PIN;SPRING | ||
| 27 | 3049872 | 1 | ギア,太陽 | 30T | |
| 28 | 4269295 | 6 | プレート,スロット | 40*70*05 | |
| 29 | 1014490 | 1 | 運搬機 | 30T | |
| 30 | 4192979 | 1 | スパッサー | 64*118*3 | |
| 31 | 3049873 | 3 | ギア・プラネタリー | 28T | |
| 33 | 4210853 | 3 | PIN番号 | 30*36 | |
| 35 | 2028764 | 1 | シャフト;プロップ | 24T 14T | |
| 36 | 4278454 | 3 | BRG.;NEEDLE オーバーライン | 30*42*15 | |
| 37 | 2028763 | 1 | カバー | 16H | |
| 39 | J011230 | 16 | BOLT;SEMS | M12X30 | |
| 41 | 4245797 | 3 | プラグ | ||
| 43 | M492564 | 2 | スクリュー・ドライブ | ||
| 44 | 3053559 | 1 | NAME-PLATE (名前プレート) | ||
| 46 | 3057125 | 1 | NUT | ||
| 47 | 4192910 | 6 | プレート,スロット | 30*54*0です5 | |
| 48 | 4173093 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
| 49 | 4285323 | 1 | PIN;STOPPER | ||
| 132 | 4258061 | 28 | ボルト | ||
| 133 | 4018545 | 28 | 洗濯機 | 
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902