商品の詳細:
|
サイズ: | 11T/15T 6-M13 7-φ17 | カスタム色: | そうだ |
---|---|---|---|
インストール: | ボルトオン | 適用される産業: | 機械類の修理工場、エネルギー及び鉱山 |
タイプ: | 減速装置 ASSY | 適用する: | 掘削機 |
出産国: | 中国 | 保証: | 3ヶ月 |
ハイライト: | 掘削機最終的なドライブ アセンブリ,ブラック・ファイナル・ドライブ組立,31N110140 最終ドライブ アッシー |
掘削機駆動減速器 ASSYは,簡単に設置できる水力モーター駆動器である.それは,迅速かつ簡単なボルトオン設置を備えています.この掘削機アクセサリーは,彼らの掘削機のために信頼性と効率的なスウィングドライブを必要とする人々のために完璧です私たちの製品で,あなたは最適なパフォーマンスと長持ち耐久性を期待することができます.
信頼性のある高品質な製品に投資していることを知ることで安心できます 信頼性のある高品質な製品です建設プロジェクトを効率的かつ迅速に完了するために必要なパフォーマンスを提供します.
この重要な掘削機用アクセサリーを 手に入れるのは簡単です 木製の箱の輸送パッケージで輸送中に保護され,完璧な状態で到着することを保証します.
投資は,すべての建設事業のためのスマートな選択です.私たちの製品は,あなたの建設プロジェクトを時間内に予算内で完了するために必要なパフォーマンスと耐久性を提供するように設計されています私たちの掘削機アクセサリーで,あなたは信頼性と効率的なパフォーマンスを期待することができます,それがあなたのビジネスのための完璧な選択です.
適用する | 掘削機 |
体重 | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
適用される産業 | 機械修理工房,エネルギー・鉱業 |
工場の色 | ブラック |
減速器のタイプ | 惑星減速器 |
輸送用パッケージ | 木製の箱 |
保証 | 3ヶ月 |
利用可能性 | ストック |
ドライブタイプ | 水力モーター駆動 |
互換性 | 掘削機 の ブランド や モデル と 互換性 |
この掘削機駆動減速器 ASSY製品は,掘削機スイングドライブギア,掘削機スイングギアボックス,および他の掘削機スペアパーツで一般的に使用されています.
掘削機駆動減速器 ASSYは,機械を動かすために必要な電力を供給する責任があるため,すべての掘削機の不可欠な部品です.掘削機のスイングモーターや掘削機のドライブモーターなどこの機械を操作するのに必要な電力を供給します.
この製品の重要な特徴の1つは 液圧モーター駆動で,あらゆるアプリケーションの要求に応えるために必要なパワーとトルクを提供することを保証します.これは,重用アプリケーションで使用するために理想的です信頼性と耐久性が極めて重要です.
TPSV Excavator Drive Reducer ASSYのもう一つの素晴らしい特徴は,カスタムカラーオプションです.顧客は,特定のニーズと好みに合わせて色を選択するオプションがあります.工場の色は黒だオーダーメイドカラーもご希望に
この製品も簡単に在庫で入手可能で,顧客が迅速かつ効率的に注文を受けられるようにします.これは特にダウンタイムが選択肢でない業界では重要です.
TPSV 掘削機駆動減速機 ASSY は,製品アプリケーションの機会とシナリオの観点から,幅広い用途に適しています.掘削機が一般的に使用されている他の重労働産業.
総じて,TPSV掘削機駆動減速機 ASSYは,あらゆるアプリケーションの要求を満たすために設計された強力で信頼性の高い製品です.ストックに高品質の掘削機のスイングドライブ,掘削機のスイングモーター,または掘削機のドライブモーターを探している人にとって完璧な選択です.
違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズ | 注記 |
* | @ | 1 | スウィングモーターアシ | -1361年 | |
*-1. | @ | 1 | スイングモーターユニット | -1361年 | |
*21 | 31N1-10140 | 1 | スイング減速器 | -1361年 | |
31N1-10141 | 1 | スイング減速器 | -1361 1362- | ||
1 | XKBR-00063 | 1 | シャフトドライブ | 11T 24T | |
2 | XKBR-00064 | 1 | 覆い軸承 | -1361年 | |
2 | XKBR-00094 | 1 | 軸承カバー | -1361 1362- | |
3 | XKBR-00036 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*140*33 | -1361年 |
3 | XKBR-00003 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*140*33 | -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | 裁判について | 2:67時 | -1361年 |
4 | XKBR-00093 | 1 | 裁判について | 2:67時 | -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | シールオイル | 65*90*13 | -1361年 |
5 | XKBR-00005 | 1 | シールオイル | 65*90*13 | -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*120*24 とする.75 | -1361年 |
6 | XKBR-00006 | 1 | ローリング・タパー・ロール | 65*120*24 とする.75 | -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | サンギアNO2 | 17T | -1361年 |
7 | XKBR-00007 | 1 | サンギアNO2 | 17T | -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | ボルトソケット | -1361年 | |
8 | XKBR-00103 | 6 | ボルトソケット | -1361 1362- | |
9 | XKBR-00042 | 1 | サンギアNO1 | 17T 15T | -1361年 |
9 | XKBR-00102 | 1 | サンギアNO1 | 17T 15T | -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ1 | 20T/17T | -1361年 |
10 | XKBR-00108 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ1 | 20T/17T | -1361年 |
10 | XKBR-00085 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ1 | 20T/17T | 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | ギアリング | 58T 2:6H | -1361年 |
11 | XKBR-00107 | 1 | ギアリング | 58T 2:6H | -1361年 |
11 | XKBR-00084 | 1 | ギアリング | 58T 2:6H | 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | キャリヤー・アッシー ノ2 | 20T/24T | -1361年 |
12 | XKBR-00096 | 1 | 運送者 アッシー 2号 | 20T/24T | -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361年 | |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- | |
14 | XKBR-00047 | 1 | コラー・ハフ | 56.5*80*7 | -1361年 |
14 | XKBR-00095 | 1 | ハーフカラー | 56.5*80*7 | -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | プラグ | -1361年 | |
15 | XKBR-00016 | 1 | プラグ | -1361 1362- | |
16 | XKBR-00016 | 2 | プラグ | ||
18 | XKBR-00049 | 1 | パイプ | -1361年 | |
18 | XKBR-00105 | 1 | パイプ | -1361 1362- | |
19 | XKBR-00050 | 1 | 測定値レベル | -1361年 | |
19 | XKBR-00106 | 1 | レベルメジャー | -1361 1362- | |
20 | XKBR-00069 | 1 | 運搬者番号1 | 17T | -1361年 |
20 | XKBR-00109 | 1 | 運搬者番号1 | 17T | -1361年 |
20 | XKBR-00086 | 1 | 運搬者番号1 | 17T | 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | プラネットギアNO1 | 20T | -1361年 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET ノー1 | 20T | -1361年 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET ノー1 | 20T | 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | パン番号1 | -1361年 | |
22 | XKBR-00110 | 3 | パン番号1 | -1361年 | |
22 | XKBR-00088 | 3 | パン番号1 | 1362- | |
23 | XKBR-00071 | 3 | ブッシングノー1 | -1361年 | |
23 | XKBR-00111 | 3 | ブッシングノー1 | -1361年 | |
23 | XKBR-00089 | 3 | ブッシングノー1 | 1362- | |
24 | XKBR-00055 | 3 | 押す洗濯機 NO1 | -1361年 | |
24 | XKBR-00112 | 3 | 押す洗濯機 NO1 | -1361年 | |
24 | XKBR-00090 | 3 | 押す洗濯機 NO1 | 1362- | |
25 | XKBR-00072 | 1 | 押す洗濯機 NO3 | 32*63*3です5 | -1361年 |
25 | XKBR-00101 | 1 | 押す洗濯機 NO3 | 32*63*3です5 | -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | 押す洗濯機 NO2 | -1361年 | |
26 | XKBR-00100 | 3 | 押す洗濯機 NO2 | -1361 1362- | |
27 | XKBR-00073 | 1 | 運搬者番号2 | 24T | -1361年 |
27 | XKBR-00097 | 1 | 運搬者番号2 | 24T | -1361年 |
28 | XKBR-00059 | 3 | プラネットギアNO2 | 20T | -1361年 |
28 | XKBR-00028 | 3 | プラネットギアNO2 | 20T | -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | パン番号2 | 21*54 | -1361年 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN番号 2 | 21*54 | -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | ブッシングノー2 | 21*27*29 | -1361年 |
30 | XKBR-00099 | 3 | ブッシュ・ノー2 | 21*27*29 | -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | ピンスプリング | 8*20 | |
32 | XKBR-00032 | 3 | リングスナップ | -1361年 | |
32 | XKBR-00092 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | 1362- | |
33 | XKBR-00062 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | -1361年 | |
33 | XKBR-00113 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | -1361年 | |
33 | XKBR-00091 | 3 | 押す洗濯機 NO4 | 1362- | |
N について | @ | 1 | 供給されていない部品 |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902