商品の詳細:
|
出産国: | 中国 | ドライブタイプ: | 油圧モーター ドライブ |
---|---|---|---|
利用可能性: | ストック | 適用される産業: | 機械類の修理工場、エネルギー及び鉱山 |
減力剤のタイプ: | 惑星の減力剤 | カスタム色: | そうだ |
体重: | モデルによって変わる | 保証: | 3ヶ月 |
サイズ: | 10-M14 20-M20 26-M18 | ||
ハイライト: | LQ15V0007F2 エグババター 最終駆動モーター,SK250-6E エグババター 最終駆動モーター,LQ15V0007F2 エグババター スイング 減速機 |
この製品は,掘削機で使用するために設計されており,建設業や土を移動する産業に最適です.掘削機の移動ドライブシステムで使用するために理想的です掘削機のオペレーターにとって信頼性と効率的なソリューションを提供します.
輸送用包装は 製品が目的地に 完璧な状態で届くことを 保証する重要な要素です掘削機駆動減速機 ASSYは,輸送と配達中に製品を保護するように設計された頑丈な木製の箱に梱包されています.
エグガバター駆動減速機 (ASSY) は,エグガバターの移動減速機の一種であり,エグガバターの移動ギアボックスとしても知られています.この製品は,最適な性能と耐久性を確保するために,高品質の材料と精密な工学で作られています.
この製品は,高品質の交換部品を必要とする掘削機オペレーターに代替ソリューションを提供するために設計されたアフターマーケットのスペアパーツです.エグババター駆動減速機 ASSYは,信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を提供するコスト効率の良いソリューションです.
掘削機駆動減速器 ASSYは,現在在庫で購入可能です. 顧客は自信を持ってこの製品を注文することができます.信頼性と耐久性のある解決策であることを知って.
この掘削機駆動減速器 ASSYは,高品質で耐久性のある鋼製の製品です. それは掘削機最終駆動モーター,掘削機旅行駆動,または,速度の減少とトルクの増加が要求される他の用途. 製品の重量はモデルによって異なります. 現在在庫で購入可能です. 3ヶ月保証付きで中国製です.
製品名 | 掘削機の移動ギアボックス |
製品タイプ | 掘削機部品 |
設置 | ボルトオン |
工場の色 | ブラック |
適用する | 掘削機 |
輸送用パッケージ | 木製の箱 |
適用される産業 | 機械修理工房,エネルギー・鉱業 |
保証 | 3ヶ月 |
互換性 | 掘削機 の ブランド や モデル と 互換性 |
出産国 | 中国 |
サイズ | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
材料 | 鉄鋼 |
製品説明 | 掘削機の最終駆動部品 |
掘削機駆動減速機 ASSYは,惑星式減速機で,重用アプリケーションで使用するのに適しています.この製品は,優れた電源伝送を提供するように設計されています.掘削機の効率的な動作に不可欠である減速機は,両タイプで利用できます. 掘削機移動減速機と掘削機移動ギアボックス. 掘削機移動減速機は,掘削機の上部構造の回転を制御するために使用されます.エグババターのトラベルギアボックスがエグババターのトラックを動かすために使用される間.
エグババター駆動減速器 ASSYは,エグババターの最終駆動システムの重要な部品です.減速器は,モーターの速度を低下させ,トルクを増やす責任を負います.掘削機の効率的な動作に不可欠である減速器の性能は,掘削機の全体的な性能に不可欠であり,したがって,TSPV掘削機駆動減速器ASSYのような高品質の製品のみを使用すべきである.
TSPV Excavator Drive Reducer ASSYは,工場の色である黒で販売されています.この製品は耐久性があり,掘削機の環境の厳しい条件に耐えられるように設計されています.エグババター駆動減速器 ASSYは,建設現場で使用するために理想的です鉱山や他の重用用途
概要すると,TSPV Excavator Drive Reducer ASSYは,高品質の製品で,掘削機で使用するように設計されています. 減速機は惑星式減速機で,さまざまなモデルで提供されています.モデルによって重量が異なる商品は木製の箱に包装され,完璧な状態で顧客に届けられるようにします.掘削機のドライブ減速機 ASSYは,掘削機の最終ドライブシステムの重要な部品ですTSPV Excavator Drive Reducer ASSY のような高品質の製品のみを使用する必要があります.この製品は,建設現場,鉱山,他の重用用途.
違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズ | 注記 |
. . | LQ15V00007F2 | 1 | 水力モーター | LQ15V00019F1 | |
1 | NSS | 1 | フランジ (F1のみ) | 1220時まで | |
2 | NSS | 1 | プレート | ||
3 | NSS | 1 | スプール | ||
4 | NSS | 2 | バルブ チェック | ||
5 | NSS | 2 | 春 | ||
6 | NSS | 2 | プラグ | ||
7 | ZD12P02100 | 2 | Oリング | 20.8*25.6*24 | |
8 | 2436U1027S203 | 2 | 座席/スロット | ||
9 | 2441U983S9 | 2 | 春 | ||
10 | 2436U1027S205 | 2 | 座席/スロット | ||
11 | NSS | 2 | 農業政策 | ||
12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4*50.6*31 | ||
13 | ZS23C12040 | 8 | スクリュー,ヘックス・ソケット・ヘッド | M12X1.75X40 | |
14 | ZD12P00800 | 2 | Oリング | 7.8*11.6*19 | |
15 | LQ15V00007S015 | 2 | プラグ | ||
16 | NSS | 2 | オリフィス | ||
18 | NSS | 4 | プラグ | ||
19 | NSS | 1 | スプール | ||
20 | NSS | 1 | スプール | ||
21 | LQ15V00007S021 | 1 | フィルター | ||
22 | ZD12P00600 | 1 | Oリング | 5.8*9.6*19 | |
23 | ZD12P00500 | 1 | Oリング | 4.8*8.6*19 | |
24 | ZD85P00600 | 1 | バックアップリング | ||
25 | ZD85P00500 | 1 | バックアップリング | ||
26 | LQ15V00007S026 | 1 | リング | ||
27 | LQ15V00007S027 | 1 | 春 | ||
28 | 2441U792S141 | 1 | プラグ | ||
29 | ZD12P01800 | 2 | Oリング | 17.8*22.6*24 | |
30 | LQ15V00007S030 | 1 | ガイドPIN | ||
31 | LQ15V00007S031 | 1 | プラグ | ||
32 | 2441U983S27 | 1 | 洗濯機 | ||
33 | NSS | 6 | プラグ | ||
34 | NSS | 1 | オリフィス | ||
35 | NSS | 2 | オリフィス | ||
36 | NSS | 5 | オリフィス | ||
37 | 2441U984S35 | 4 | プラグ | ||
38 | ZD12P01100 | 4 | Oリング | 10.8*15.6*24 | |
39 | LQ15V00007S039 | 2 | チェックバルブ | ||
40 | LQ15V00007S040 | 2 | 春 | ||
41 | ZD12P01200 | 2 | Oリング | 11.8*16.6*24 | |
42 | LQ15V00007S042 | 1 | シャフト | 2025T | |
43 | NSS | 1 | ブロック,シリンダー | ||
44 | NSS | 9 | ピストンアシー | ||
45 | NSS | 1 | プレート | ||
46 | NSS | 1 | 保持者 | ||
47 | YN15V00005S114 | 1 | スナップリング | ||
48 | YN15V00005S115 | 1 | スプリングシート | ||
49 | YN15V00005S116 | 1 | 春 | ||
50 | YN15V00005S117 | 1 | リング | ||
51 | 2441U792S119 | 3 | PIN番号 | ||
52 | LQ15V00007S052 | 1 | プレート | LQ15V00007S046 | |
53 | 2441U792S110 | 2 | ボール | ||
54 | NSS | 2 | ピストンアシー | ||
55 | LQ15V00007S055 | 1 | 球軸 | 50*90*20 | |
56 | LQ15V00007S056 | 1 | 球軸 | 35*72*17 | |
57 | 2441U563S117 | 1 | PIN番号 | ||
58 | ZS23C14035 | 10 | スクリュー,ヘックス・ソケット・ヘッド | M14X2X35 | |
59 | 2441U983S121 | 1 | オイルシール | 50*72*12 | 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | 3 | プレート | ||
61 | 2441U983S126 | 2 | プレート | ||
62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | ||
63 | 2441U984S42 | 1 | Oリング | ||
64 | 2441U983S130 | 1 | Oリング | ||
65 | 2441U792S130 | 8 | 春 | ||
66 | YN15V00005S128 | 4 | PIN番号 | ||
67 | YN15V00005S139 | 2 | 春 | ||
68 | YN15V00005S105 | 1 | プレート | ||
69 | ZD12P01000 | 4 | Oリング | 9.8*13.6*19 | |
70 | 2441U802S67 | 1 | Oリング | ||
71 | NSS | 1 | NAME PLATE について | ||
72 | NSS | 2 | スクロール | ||
73 | NSS | 2 | プラグ | ||
74 | NSS | 1 | プラグ | ||
75 | NSS | 1 | プラグ | ||
76 | YN53D00003S211 | 1 | シール | 300*328*21 | |
77 | LQ15V00007S077 | 2 | ローヤリング | LQ15V00007S077 | |
78 | NSS | 1 | 住宅 (F1のみ) | 85T 16時26分 | |
79 | NSS | 1 | シム | ||
80 | LQ15V00007S080 | 1 | 保持者 | LQ15V00019S074 | |
81 | LQ15V00007S081 | 8 | 摩擦洗浄機 | ||
82 | LQ15V00007S082 | 8 | スクロール | M20X80 | |
83 | LQ15V00007S083 | 4 | プレート | 67.5*100*4 | |
84 | LQ15V00007S084 | 4 | レース | 62*74*503 | |
85 | LQ15V00007S085 | 4 | ローヤリング ASSY | 74*90*498 | |
86 | LQ15V00007S086 | 4 | 駆動器具 | 33T | |
87 | LQ15V00007S087 | 4 | プレート | 21*98*10 | |
88 | LQ15V00007S088 | 4 | スクロール | M20X130 | |
89 | LQ15V00007S089 | 1 | ソーラーギア | 19T | |
90 | LQ15V00007S090 | 1 | リング | ||
91 | LQ15V00007S091 | 1 | 保持者 | 19T | |
92 | LQ15V00007S092 | 3 | プレート | 50.5*80*4 | |
93 | LQ15V00007S093 | 3 | レース | 45*52*32です5 | |
94 | LQ15V00007S094 | 3 | ローヤリング | 52*72*31です8 | |
95 | LQ15V00007S095 | 3 | ギア | 36T | |
96 | LQ15V00007S096 | 3 | プレート | 47*80*6 | |
97 | LQ15V00007S097 | 1 | プレート | 3H | |
98 | LQ15V00007S098 | 3 | スクロール | ||
99 | LQ15V00007S099 | 1 | 駆動器具 | 12T 20T | |
100 | NSS | 1 | プレート,プッシュ | ||
101 | LQ15V00007S101 | 1 | カバー | 16H | |
102 | LQ15V00007S102 | 16 | スクリュー,ヘックス・ソケット・ヘッド | M10X16 | ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | 3 | プラグ | ||
104 | ZD12P02400 | 3 | Oリング | 23.7*30.7*35 | |
105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN番号 | ||
106 | NSS | 1 | フランジ (F2のみ) | 1220時まで | |
107 | NSS | 1 | 住宅 (F2のみ) | 85T 16時26分 | |
. . | LQ15V00007R100 | 1 | 修理キット | LQ15V00019R100 | |
. . | LQ15V00007R200 | 1 | 修理キット | LQ15V00031R200 | |
. . | LQ15V00007R300 | 1 | 修理キット (F1のみ) | ||
. . | LQ15V00007R400 | 1 | 修理キット | ||
. . | LQ15V00007R500 | 1 | 修理キット | ||
. . | LQ15V00007R600 | 1 | 修理キット | LQ15V00019R600 | |
. . | LQ15V00007R700 | 1 | 修理キット | ||
. . | LQ15V00007R800 | 1 | 修理キット | ||
. . | LQ15V00007R900 | 1 | 修理キット (F2のみ) |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902