商品の詳細:
|
減力剤のタイプ: | 惑星の減力剤 | 輸送包装: | 木製の箱 |
---|---|---|---|
利用可能性: | ストック | カスタム色: | そうだ |
適用する: | 掘削機 | ドライブタイプ: | 液圧スイングモータードライブ |
パッケージのサイズ: | 包装 種類 に かかります | 部品番号: | VOE14507900 |
ハイライト: | ボルボ掘削機 惑星式スイング減速機,VOE14507900 掘削機 惑星式スイング減速機,EC140B 惑星式スイング減速機 |
このスイングギアは 強力な効率的な性能を 提供するために設計されています信頼性と一貫性のある操作を期待できます機械が常に最高の性能を保ちます
掘削機 スウィングギアボックス は,さまざまなカスタム色 で 提供 さ れ て い ます.これ は,機械 の 美学 や スタイル に 合わせる こと に なり ます.黒色 や カスタム 色 が 必要 と なっ て いる か も しれ ませ ん.
3ヶ月の保証が付与され 心の安らぎを保ち 私たちの製品に 頼れるようにしています品質と顧客満足への我々のコミットメントあなたのニーズを満たし,あなたの期待を上回る製品を提供してくれるでしょう.
掘削機のスイングドライブ減量機は,あなたが必要とする梱包の種類に応じて,さまざまな梱包サイズで利用できます.小さいサイズでも大きいサイズでも,私たちはあなたをカバーしています.
ではなぜ待っているのか? 今すぐ エグババター スイングドライブ 減速器を注文して 初めての作業に 必要なパワーと性能を体験してください
輸送用パッケージ | 木製の箱 |
カスタムカラー | そうだ |
ドライブタイプ | 液圧スイングモータードライブ |
減速器のタイプ | 惑星減速器 |
保証 | 3ヶ月 |
利用可能性 | ストック |
適用される産業 | 機械修理工房,エネルギー,鉱業 |
工場の色 | ブラック |
発祥地 | 広州 (中国) |
材料 | 鉄鋼 |
この製品は,掘削機部品 スウィングモーター,掘削機ハブ,掘削機移動駆動部品です.
この製品は,掘削機のスイングモーターパーツを探している人にとって完璧です.掘削機のスイングギアボックス掘削機のギアボックスです
この製品は,鉱山,建設,発掘などの様々な用途で使用するのに最適です.厳しい環境でもうまく機能する 信頼性と耐久性のある製品が必要な人にとって最適です3ヶ月保証の製品を探している人にも適しています.
高品質で信頼性の高い エグババター スウィングドライブ 減速機を探しているなら TPSVはあなたのブランドです. 頑丈な構造と安装が簡単で,この製品は,機械修理業界で誰にでも必須ですじゃあ,何を待ってるの? 今日,掘削機の スイングドライブ 減速器を注文して,この素晴らしい製品の利点を実感してください!
違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズと注記 |
VOE14507900 | 1 | トランスミッション | 10001-11940 20001〜20374 | |
VOE14541064 | 1 | スイングギアボックス | 11941- 20375- | |
VOE14724032 | 1 | スイングギアボックス | 18186年 | |
1 | SA1012-01500 | 1 | バルブ | 10001~10973 年 |
1 | VOE14722461 | 1 | 排水バルブ | 10974- |
1 | SA1012-01500 | 1 | バルブ | 18186年 |
2 | SA1036-00120 | 1 | 押力洗浄機 | 50*78*2 |
3 | VOE14540597 | 1 | パイプ | |
4 | SA7118-23200 | 1 | 惑星運送機 | 25T/21T |
4 | VOE14720780 | 1 | 惑星運送機 | 25T/21T 18186 |
5 | SA7118-23240 | 3 | ピン | 2937*60 |
6 | SA7118-23250 | 3 | ブッシング | 29*37*34 |
7 | SA7147-00150 | 6 | 押力洗浄機 | |
8 | SA9325-06012 | 3 | スプリングピン | 6*12 |
9 | SA7118-23220 | 3 | 惑星装置 | 25T |
10 | SA7118-23280 | 1 | ローラーベアリング | |
11 | SA7118-23300 | 1 | シャフト | 12T 21T 10001-11631 |
11 | VOE14528928 | 1 | シャフト | 12T 21T 11632- 18186- |
12 | SA7118-23310 | 1 | コラー | |
13 | SA7118-23330 | 1 | シール | 150*180*14 |
14 | SA7118-23390 | 1 | 日光装置 | 22T |
15 | SA7118-23400 | 1 | 惑星運送機 | 25T/22T |
16 | SA7118-23430 | 3 | ピン | 30*39 |
17 | SA7118-23440 | 3 | 針の軸 | 30*38*18 |
18 | SA7118-23460 | 3 | 洗濯機 | |
19 | SA7147-00150 | 3 | 押力洗浄機 | |
20 | SA9325-06012 | 3 | スプリングピン | 6*12 |
21 | VOE914462 | 3 | スナップリング | M30 |
22 | SA7118-23410 | 1 | 惑星運送機 | 22T |
23 | SA7118-23420 | 3 | 惑星装置 | 25T |
24 | VOE984358 | 10 | ヘクサックソケットスクリュー | |
25 | SA9324-21212 | 2 | ピン | |
26 | VOE949329 | 1 | ガスケット | |
27 | VOE990592 | 1 | Oリング | |
28 | VOE14588466 | 1 | 道具 | 74T 2時10分 |
29 | VOE14514438 | 1 | ケース | 210時まで |
30 | SA7118-23490 | 1 | 道具 | 22T 16T |
31 | SA7118-23520 | 2 | コラー | 5.8mm |
31 | SA7118-23530 | 2 | シム | 5.9mm |
31 | SA7118-23540 | 2 | シム | 6mm |
31 | SA7118-23550 | 2 | シム | 6.1mm |
31 | SA7118-23560 | 2 | シム | 6.2mm |
31 | SA7118-23570 | 2 | シム | 6.3mm |
32 | SA7118-23270 | 1 | ローラーベアリング | 80*140*46 |
100 | VOE14526213 | 1 | 修理キット |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902