商品の詳細:
|
ドライブタイプ: | 水力移動モータードライブ | カスタム色: | そうだ |
---|---|---|---|
利用可能性: | ストック | 保証: | 3ヶ月 |
適用される産業: | 機械類の修理工場、エネルギー及び鉱山 | 輸送包装: | 木製の箱 |
適用する: | 掘削機 | 体重: | モデルによって変わる |
ハイライト: | SK235 水力移動モーター駆動,掘削機 水力移動モータードライブ,コベルコ 水力移動モータードライブ |
当社の掘削機ファイナルドライブ減速機製品は、ボルトオン設計により取り付けが簡単です。掘削機に取り付けるだけですぐに作業を開始できます。複雑なインストール手順や特別なツールを心配する必要はありません。
輸送用の梱包に関しては、最高のもののみを使用します。当社の掘削機ファイナル ドライブ レデューサー製品は、最高の状態でお客様の場所に届くよう、耐久性のある木箱に入れて出荷されます。ギアボックスは、すぐに設置できる状態で安全に到着しますので、ご安心ください。
当社の掘削機ファイナル ドライブ レデューサー製品の最も優れた点の 1 つは、その互換性です。コベルコ製掘削機のブランドやモデルとシームレスに連携するため、互換性の問題を心配する必要はありません。建設、造園、その他の用途に使用する場合でも、このギアボックスは掘削機に最適です。
当社の信頼できる掘削機ファイナルドライブ減速機製品で、必要なパワーとパフォーマンスを手に入れましょう。掘削機の駆動モーターからギアボックスに至るまで、すべてのコンポーネントは最高品質の素材で作られ、長持ちするように設計されています。掘削機に関しては、安ければ妥協しないでください。今すぐ当社の掘削機ファイナル ドライブ レデューサー製品をお選びください。
製品の属性 | 価値 |
---|---|
互換性 | コベルコ掘削機のブランドおよびモデルと互換性があります |
輸送用梱包 | 木箱 |
インストール | ボルトオン |
保証 | 3ヶ月 |
サイズ | モデルによって異なります |
可用性 | 在庫あり |
応用 | 掘削機 |
原産地 | 広州、中国 |
梱包サイズ | 梱包タイプに依存 |
減速機の種類 | 遊星減速機 |
この掘削機ファイナルドライブ減速機製品は、掘削機トラベルモーター部品の一種であり、掘削機トラベルギアまたは掘削機アフターマーケット部品としても知られています。
掘削機トラベルドライブは、掘削機機械の重要なコンポーネントです。掘削機のアームとバケットを動かすために必要なパワーとトルクを提供する役割を果たします。また、掘削機の速度と方向を制御する役割もあります。掘削機トラベル ギア ボックスは、掘削機がその機能を効率的かつ効果的に実行できるようにする掘削機機械の重要な部品です。
TPSV 掘削機ファイナル ドライブ レデューサ製品はカスタム カラーで入手できるため、製品を機械に簡単に合わせることができます。在庫もございますので、お急ぎのお客様にも迅速な発送が可能です。この製品の輸送梱包は木箱で、輸送中に製品が確実に保護されます。
掘削機部品トラベルモーターは、掘削機機械の重要なコンポーネントです。掘削機のアームとバケットを動かすために必要なパワーとトルクを提供する役割を果たします。 TPSV 掘削機ファイナル ドライブ レデューサー製品は、掘削機部品トラベル モーターとシームレスに連携するように設計されており、掘削機がその機能を効率的かつ効果的に実行できるようにします。
TPSV 掘削機ファイナルドライブ減速機製品は、幅広い用途に適しています。機械修理工場、エネルギーおよび鉱業での使用に最適です。耐久性と信頼性が高くなるように設計されており、過酷な使用にも耐えることができます。
結論として、TPSV 掘削機ファイナルドライブ減速機製品は、さまざまな業界の顧客のニーズを満たすように設計された高品質の製品です。これは、機械修理工場やエネルギーおよび鉱業での使用に適しており、掘削機部品 Ttavel モーターとシームレスに連携するように設計されています。カスタムカラー、入手可能性、輸送用パッケージを備えたこの製品は、信頼性と耐久性のある製品を必要とする顧客にとって優れた選択肢です。
いいえ。 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | サイズと注意事項 |
。 。 | LQ15V00007F1 | 1 | モト減速機 | LQ15V00007F1M |
C1 | 1 | |||
AD2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
4 | 2 | |||
5 | 2 | |||
6 | 2 | |||
7 | ZD12P02100 | 2 | Oリング | 20.8*25.6*2.4 |
8 | 2436U1027S203 | 2 | シート/スロット | |
9 | 2441U983S9 | 2 | 春 | |
10 | 2436U1027S205 | 2 | シート/スロット | |
E11 | 2 | |||
AE12 | ZD12G04500 | 2 | Oリング | 44.4*50.6*3.1 |
E13 | ZS23C12040 | 8 | スクリュー | M12X1.75X40 |
AE14 | ZD12P00800 | 2 | Oリング | 7.8*11.6*1.9 |
E15 | 2441U792S19 | 2 | プラグ | |
E16 | 2 | |||
17 | YN23V00003F1 | 2 | バルブ圧力リリーフ | |
D18 | 4 | |||
19 | 1 | |||
20 | 1 | |||
21 | LQ15V00007S021 | 1 | フィルター | |
A22 | ZD12P00600 | 1 | Oリング | 5.8*9.6*1.9 |
A23 | ZD12P00500 | 1 | Oリング | |
A24 | ZD85P00600 | 1 | バックアップリング | |
A25 | ZD85P00500 | 1 | バックアップリング | |
26 | LQ15V00007S026 | 1 | 指輪 | |
27 | LQ15V00007S027 | 1 | 春 | |
28 | 2441U792S141 | 1 | プラグ | |
A29 | ZD12P01800 | 2 | Oリング | 17.8*22.6*2.4 |
30 | LQ15V00007S030 | 1 | ガイドピン | |
31 | LQ15V00007S031 | 1 | プラグ | |
32 | 2441U983S27 | 1 | ワッシャー | |
D33 | 6 | |||
D34 | 1 | |||
D35 | 2 | |||
D36 | 5 | |||
D37 | 2441U984S35 | 4 | プラグ | |
AD38 | ZD12P00800 | 4 | Oリング | 7.8*11.6*1.9 |
39 | LQ15V00007S039 | 2 | 逆止弁 | |
40 | LQ15V00007S040 | 2 | 春 | |
A41 | ZD12P01200 | 2 | Oリング | 11.8*16.6*2.4 |
42 | LQ15V00007S042 | 1 | 軸 | 20:25分 |
F43 | 1 | |||
F44 | 9 | |||
F45 | 1 | |||
F46 | 1 | |||
F47 | YN15V00005S114 | 1 | スナップリング | |
F48 | YN15V00005S115 | 1 | スプリングシート | |
F49 | YN15V00005S116 | 1 | 春 | |
F50 | YN15V00005S117 | 1 | 指輪 | |
F51 | 2441U792S119 | 3 | ピン | 5*20 |
52 | LQ15V00007S052 | 1 | 皿 | LQ15V00007S046 |
53 | 2441U792S110 | 2 | ボール | |
C54 | 2 | |||
55 | LQ15V00007S055 | 1 | ボールベアリング | 50*90*20 |
56 | LQ15V00007S056 | 1 | ボールベアリング | 35*72*17 |
57 | 2441U563S117 | 1 | ピン | |
58 | ZS23C14035 | 10 | スクリュー | M14X2X35 |
A59 | 2441U983S121 | 1 | オイルシール | 50*72*12 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | 3 | 皿 | |
61 | 2441U983S126 | 2 | 皿 | |
62 | LQ15V00007S062 | 1 | キット | |
A63 | 2441U984S42 | 1 | Oリング | |
A64 | 2441U983S130 | 1 | Oリング | |
65 | 2441U792S130 | 8 | 春 | |
66 | YN15V00005S128 | 4 | ピン | |
67 | YN15V00005S139 | 2 | 春 | |
68 | YN15V00005S105 | 1 | 皿 | |
A69 | ZD12P01000 | 4 | Oリング | 9.8*14.6*2.4 |
A70 | 2441U802S67 | 1 | Oリング | |
71 | 1 | |||
72 | 2 | |||
73 | 2 | |||
74 | 1 | |||
75 | 1 | |||
B76 | LQ15V00007S076 | 1 | シール | 300*328*21(42) |
77 | LQ15V00007S077 | 2 | ベアリング | 246*313*32 |
78 | LQ15V00007S078 | 1 | 修理キット | 85T 16:22H |
G79 | 1 | 246*270*0.05 | ||
G79 | 1 | 246*270*0.1 | ||
G79 | 1 | 246*270*0.3 | ||
G79 | 1 | 246*270*0.5 | ||
G79 | 1 | 246*270*1 | ||
80 | LQ15V00007S080 | 1 | ホルダー | LQ15V00019S074 |
81 | LQ15V00007S081 | 8 | フリクションワッシャー | |
82 | LQ15V00007S082 | 8 | スクリュー | M20X80 |
83 | LQ15V00007S083 | 4 | 皿 | 67.5*100*4 |
84 | LQ15V00007S084 | 4 | 人種 | 62*74*50.3 |
85 | LQ15V00007S085 | 4 | ベアリングASSY | 74*90*49.8 |
86 | LQ15V00007S086 | 4 | ドリブンギア | 33T |
87 | LQ15V00007S087 | 4 | 皿 | 21*98*10 |
88 | LQ15V00007S088 | 4 | スクリュー | M20X130 |
89 | LQ15V00007S089 | 1 | サンギア | 19T |
90 | LQ15V00007S090 | 1 | 指輪 | |
91 | LQ15V00007S091 | 1 | ホルダー | 19T |
92 | LQ15V00007S092 | 1 | 皿 | 50.5*80*4 |
93 | LQ15V00007S093 | 3 | 人種 | 45*55*32 |
94 | LQ15V00007S094 | 3 | ベアリング | 55*65*31.5 |
95 | LQ15V00007S095 | 3 | ギヤ | 36T |
96 | LQ15V00007S096 | 3 | 皿 | 47*80*6 |
97 | LQ15V00007S097 | 1 | 皿 | 3H |
98 | LQ15V00007S098 | 3 | スクリュー | |
99 | LQ15V00007S099 | 1 | ドリブンギア | 12T 20T |
H100 | 1 | 21*165*2.3 | ||
H100 | 1 | 21*165*2.8 | ||
H100 | 1 | 21*165*3 | ||
H100 | 1 | 21*165*3.2 | ||
H100 | 1 | 21*165*3.6 | ||
101 | LQ15V00007S101 | 1 | カバー | 16時間 |
102 | LQ15V00007S102 | 16 | スクリュー | M10X16 ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | 3 | プラグ | |
B104 | ZD12P02400 | 3 | Oリング | 23.7*30.7*3.5 |
105 | LQ15V00007S105 | 4 | ピン | |
あ | LQ15V00007R100 | 1 | 修理キット | LQ15V00019R100 |
B | LQ15V00007R200 | 1 | 修理キット | LQ15V00031R200 |
C | LQ15V00007R300 | 1 | 修理キット | |
D | LQ15V00007R400 | 1 | 修理キット | |
E | LQ15V00007R500 | 1 | 修理キット | |
F | LQ15V00007R600 | 1 | 修理キット | LQ15V00019R600 |
G | LQ15V00007R700 | 1 | 修理キット | |
H | LQ15V00007R800 | 1 | 修理キット |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902