|
商品の詳細:
|
| 体重: | モデルによって変わる | カスタム色: | そうだ |
|---|---|---|---|
| 工場の色: | ブラック | サイズ: | モデルによって変わる |
| ドライブタイプ: | 液圧スイングモータードライブ | 互換性: | CATERPILLAR 掘削機のブランドとモデルと互換性 |
| 利用可能性: | ストック | 材料: | 鉄鋼 |
| ハイライト: | 312-6319 エグババター スイングドライブ 減速機 |
||
製品にはボルトが付いているので 設置が簡単で 特別なツールや専門知識は必要ありません効率 と 便利 性 を 重視 する 建設 チーム に は 理想 的 な 選択 と なる.
掘削機向けに特別に設計されています掘削機の移動モーター部品や掘削機の最終駆動部品を探している人のための完璧な解決策です製品も様々なサイズで提供されていますので,あなたの特定の掘削機モデルにぴったりと合うものを選択できます.
工場の色で販売しています 顧客が望む色に 変えることができます顧客を満足させることもできます.
私たちのExcavator Final Drive & Swing Drive Reducer製品は,安全で安全な輸送のために木製の箱に慎重に梱包されています.製品 が 完璧 な状態 で 到着 し て すぐ に 使える よう に なる こと を 保証 する.
掘削機の部品 スイングモーターやその他の種類の掘削機の部品を必要としていますか, 私たちの掘削機 最終ドライブ & スイングドライブ 減速器製品は,あなたのビジネスに最適な選択です.品質と顧客満足へのコミットメント耐久性があり,信頼性の高いソリューションを 提供します.
この製品は,掘削機ギアボックスとハブを搭載し,ボルトオンインストールのために設計されています.工場色はカスタマイズされ,重量はモデルによって異なります.この駆動タイプは,水力スイングモータードライブです..
| 製品属性 | 価値 |
| 製品名 | スウィングドライブ減速器 カタログ |
| カスタムカラー | そうだ |
| 設置 | ボルトオン |
| サイズ | モデル に かかっ て 異なっ て いる |
| 輸送用パッケージ | 木製の箱 |
| 適用する | 掘削機 |
| 利用可能性 | ストック |
| 保証 | 6ヶ月 |
| 互換性 | CATERPILLAR 掘削機のブランドとモデルと互換性 |
| ドライブタイプ | 液圧スイングモータードライブ |
| 材料 | 鉄鋼 |
掘削機のスイングドライブとスイングギアボックスは 掘削機の水力システムの不可欠な部品です様々な用途で重要なものになります.
TPSVの掘削機の最終駆動とスイング駆動減速機は,掘削機のアフターマーケット部品を探している人のための完璧なソリューションです.これらの部品は,あなたの掘削機に完璧にフィットするように設計されています滑らかな振動と優れたパフォーマンスを保証します
エグババターのスイングドライブやギアボックスを交換する必要がある場合も TPSVの エグババターの最終ドライブとスイングドライブリデュッサーが対応しています. これらの部品は在庫にあります.できるだけ早く受けられるようにします.
TPSVの掘削機最終駆動およびスイング駆動減速器は,機能性だけでなく,美学的にも魅力的です.これらの部品の工場色は美しく,ほとんどの掘削機の色と一致します.しかしTPSVも提供できます. パーソナライズされた色は,
TPSVのExcavator Final Drive & Swing Drive Reducerは,建設,鉱山,取り壊しなど様々な用途に最適です.この部品は,厳しい環境に耐えるように設計され,長期間使用できます.
結論として,あなたが高品質のアパートメントを探している場合は,TPSVのExcavator Final Drive & Swing Drive Reducerより探さないでください.この部品は手頃な価格です機能的で 美味しいので 掘削機のニーズにぴったりのソリューションです
| 違う 違う | パーツNo. | QTY | パーツ名 | サイズ | 注記 |
| 1 | 315-0243 | 2 | バルブ GP-RELIEF | "つ"つも含まれます | |
| シール・オ・リング | |||||
| リングバックアップ | |||||
| 2 | 279~5498 | 1 | オリフィス | ||
| 3 | 5F-8651 | 1 | 球軸 | 20*47*14 | |
| 4 | 099~7078 | 1 | PIN番号 | ||
| 5 | 188〜4052 | 1 | プレート | ||
| 6 | 139-7324 | 2 | PIN番号 | ||
| 7 | 150-0883 | 2 | PIN番号 | ||
| 8 | 095~9805 | 8 | ボルトソケットヘッド | M14X2X40 | M について |
| 9 | 185-0352 | 1 | バルブ GP-SWING クッション | ||
| 10 | 185-0353 | 1 | バルブGP-PILOT | ||
| 11 | 095~1574年 | 2 | シール・オ・リング | 6.8*10.6*19 | |
| 12 | 8T-8442 | 2 | ボルトソケットヘッド | M16X1X30 | M について |
| 13 | 095~1578年 | 3 | シール・オ・リング | 9.8*13.6*19 | |
| 14 | 139~7358 | 3 | ボルト | ||
| 15 | 188~4065 年 | 4 | プレート | ||
| 16 | 188~4066 年 | 2 | プレート | ||
| 17 | 137-3688 | 1 | オリフィス | ||
| 18 | 279〜4706 | 1 | プラグ | ||
| 19 | 3J-1907 年 | 1 | シール・オ・リング | 11.89*15.85*198 | |
| 20 | 315-0244 | 1 | キット・ハウジング | 77T 4H | その中にも |
| シール・オ・リング | |||||
| プラグ | |||||
| シール | |||||
| 21 | 171~9439 | 1 | 運搬機 | 19T | |
| 22 | 171~9440 | 4 | 洗濯機 | 36*58.5*2 | |
| 23 | 315-0245 | 4 | レース 担い | 30*40*30 | |
| 24 | 315-0246 | 4 | 軸索用針 | 40*48*30 | |
| 25 | 171~9441 | 4 | ギア・プラネタリー | 28T | |
| 26 | 171~9442 | 1 | プレート | 4H | |
| 27 | 5W-1341 | 4 | ボルトソケットヘッド | M8X1.25X16 | M について |
| 28 | 171~9456 | 1 | ギア | 19T | |
| 29 | 171~9443 | 1 | 運搬機 | 19T | |
| 30 | 150-0814 | 3 | 洗濯機 | ||
| 31 | 150-0813 | 3 | レースインナー | 25*35*21 | |
| 32 | 150-0812 | 3 | 軸承 針のように | 35*42*20 | |
| 33 | 171~9445 | 3 | ギア | 26T | |
| 34 | 315-0247 | 1 | キットプレート | 3H | プレートを含む |
| 35 | 171~9449 | 1 | ギア | 25T 13T | |
| 36 | 171~9457 | 1 | リングを保持する | ||
| 37 | 315-0249 | 1 | 裁判について | 44時間 | |
| 38 | 1B-3867 | 1 | 球軸 | 30*62*16 | |
| 39 | 185-0357 | 1 | シャフト | ||
| 40 | 185-0358 | 1 | プレート | ||
| 41 | 315-0248 | 1 | キット・バレル | その中にも | |
| リングを保持する | |||||
| バレル | |||||
| スパイス | |||||
| 春 | |||||
| ピンズ | |||||
| 保持器 | |||||
| ガイド | |||||
| ピストン | |||||
| 42 | 188~4049 年 | 1 | プレート摩擦 | ||
| 43 | 188~4050 | 1 | コラー | ||
| 44 | 095~1723 年 | 1 | シール・オ・リング | 144.4*150.6*31 | |
| 45 | 188~4051 | 1 | ピストン | ||
| 46 | 095~1720 | 1 | シール・オ・リング | 129.4*135.6*31 | |
| 47 | 188〜4053 | 1 | シール | 148.82*155.88*353 | |
| 48 | 188~4054 | 12 | 春 | ||
| 49 | 188~4055 年 | 8 | 春 | ||
| 50 | 188~4056 | 1 | シール | 158.3*165.36*353 | |
| 51 | 139~7336 | 1 | プラグ | ||
| 52 | 095年~1579年 | 1 | シール・オ・リング | 10.8*15.6*24 | |
| 53 | 315-0250 | 1 | カバー | ||
| 54 | 188〜4059 | 2 | バルブチェック | ||
| 55 | 188~4060 | 2 | プラグ | ||
| 56 | 095~1587年 | 2 | シール・オ・リング | 20.8*25.6*24 | |
| 57 | 188~4061 年 | 2 | 春 | ||
| M について | メトリック PART |
コンタクトパーソン: Zhu
電話番号: +8618924223902